
Veer zien MVV maakt elk seizoen een bedrag over aan MVV. Dat geld is al ingezet voor diverse doelen. Allemaal doelen die MVV beter maken, want dat is de opzet van Veer zien MVV: elke euro rechtstreeks naar de club!
Onderstaande knoppen geven je inzicht in de pijlers (de doelen) van Veer zien MVV. Daaronder tref je het financieel overzicht aan met de jaarlijkse bijdrages sinds seizoen 2010-2011.
Bijdrage Veer zien MVV 2010 – 2022 | ||
---|---|---|
Seizoen | Bedrag | Doel |
10 – 11 | € 11.000 | Aanschaf nieuwe dug-outs |
11 – 12 | € 25.000 | Handhaving Categorie 3 |
12 – 13 | € 26.000 | MVV Jeugdopleiding, Maastricht United, Klein Geusselt |
13 – 14 | € 26.500 | MVV Jeugdopleiding, Maastricht United |
14 -15 | € 85.000 | MVV Selectie (donatie) en Sponsoring (catering/merchandise) |
15 – 16 | € 96.971 | MVV Selectie, sponsoring, MVV TV |
16 – 17 | €145.000 | Pijlers MVV 1, Jeugdopleiding, Supporterszaken + Sponsoring |
17 – 18 | €110.000 | Pijlers MVV 1, Jeugdopleiding, Supporterszaken + Sponsoring |
18 – 19 | €105.000 | Pijlers MVV 1, Jeugdopleiding, Supporterszaken + Sponsoring |
19 – 20 | € 97.500 | Pijlers: MVV 1, Jeugdopleiding, Supporterszaken + Sponsoring |
20 – 21 | € 63.151 | Pijlers MVV 1: bijdrage zomeraankoop seizoen, jeugdopleiding, Supporterszaken & sponsoring |
21 – 22 | € 53.000 | Verdeeld over Pijler MVV 1, Jeugdacademie en pijler Supporterszaken |
Totaal | € 844.891 | |
Klik op een van bovenstaande knoppen voor meer informatie over de pijlers en de verdere uitwerking daarvan.